| 2009 | 2010 | Total | |
|---|---|---|---|
| (M $, comptabilité de caisse) | |||
| Mesures pour aider les Canadiens et stimuler les dépenses | 5 880 | 6 945 | 12 825 |
| Mesures pour stimuler la construction domiciliaire | 5 365 | 2 395 | 7 760 |
| Mesures immédiates pour l'infrastructure | 6 224 | 5 605 | 11 829 |
| Mesures pour soutenir les entreprises et les collectivités | 5 272 | 2 255 | 7 527 |
| Total – Mesures de stimulation fédérales | 22 742 | 17 200 | 39 942 |
| Total – Effet de levier | 6 557 | 5 115 | 11 672 |
| Effet de levier – logement | 725 | 750 | 1 475 |
| Effet de levier – infrastructure | 4 532 | 4 365 | 8 897 |
| Effet de levier – adaptation sectorielle | 1 300 | – | 1 300 |
| Total – Mesures de stimulation (y compris l'effet de levier) |
29 298 | 22 316 | 51 613 |
| En pourcentage du PIB (%) | |||
| Total – Mesures de stimulation fédérales | 1,5 | 1,1 | 2,5 |
| Total – Mesures de stimulation (y compris l'effet de levier) |
1,9 | 1,4 | 3,2 |
Nota – Les chiffres ayant été arrondis,leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué. Ces estimations tiennent compte des décaissements prévus au cours des deux prochaines années. L'impact budgétaire est un peu moindre parce que certaines de ces dépenses constituent des actifs pour le gouvernement fédéral, dont les dépenses liées à la construction et à la rénovation de l'infrastructure fédérale et les prêts à des tiers.