| 2008Q1 | 2008Q2 | 2008Q3 | 2008Q4 | |
|---|---|---|---|---|
| (per cent, period to period at annual rates) | ||||
| Canada | -0.9 | 0.6 | 0.9 | -3.4 |
| United States | 0.9 | 2.8 | -0.5 | -6.2 |
| Japan | 0.6 | -3.6 | -2.3 | -12.7 |
| United Kingdom | 1.6 | -0.1 | -2.8 | -6.0 |
| Euro Zone | 2.8 | -1.0 | -1.0 | -5.7 |
| Germany | 6.2 | -2.0 | -2.1 | -8.2 |
| France | 1.6 | -1.2 | 0.4 | -4.6 |
| Italy | 1.6 | -2.5 | -2.2 | -7.1 |
Sources: Statistics Canada; U.S. Bureau of Economic Analysis (preliminary report for 2008Q4); Eurostat; U.K. Office for National Statistics (revised estimates for 2008Q4); Federal Statistical Office of Germany; National Institute for Statistics and Economic Studies of France (provisional estimates for2008Q4); National Institute for Statistics of Italy (provisional estimates for 2008Q4); Economic and Social Research Institute of Japan (first preliminary estimate for 2008).