| 2008 T1 | 2008 T2 | 2008 T3 | 2008 T4 | |
|---|---|---|---|---|
| (%, d'une période à l'autre, en taux annuels) | ||||
| Canada | -0,9 | 0,6 | 0,9 | -3,4 |
| États-Unis | 0,9 | 2,8 | -0,5 | -6,2 |
| Japon | 0,6 | -3,6 | -2,3 | -12,7 |
| Royaume-Uni | 1,6 | -0,1 | -2,8 | -6,0 |
| Zone euro | 2,8 | -1,0 | -1,0 | -5,7 |
| Allemagne | 6,2 | -2,0 | -2,1 | -8,2 |
| France | 1,6 | -1,2 | 0,4 | -4,6 |
| Italie | 1,6 | -2,5 | -2,2 | -7,1 |
Sources : Statistique Canada; U.S. Bureau of Economic Analysis (rapport préliminaire pour le 4e trimestre de 2008); Eurostat; U.K. Office for National Statistics (estimations révisées pour le 4e trimestre de 2008); bureau fédéral des statistiques de l'Allemagne; Institut national de la statistique et des études économiques (France) (estimations provisoires pour le 4e trimestre de 2008); Institut national de la statistique (Italie) (estimations provisoires pour le 4e trimestre de 2008); Economic & Social Research Institute of Japan (premières estimations provisoires pour 2008).